Sự Kiện 1: Giới Thiệu Anh Hùng Mới
Điều kiện: Vượt ải 3-24 và máy chủ trên 8 ngày
Thời gian sự kiện bắt đầu: 29/06 lúc 00:00
Thời gian kết thúc: 05/07 lúc 23:59
Nội dung sự kiện:
- Trong thời gian sự kiện các máy chủ sẽ xuất hiện chuỗi sự kiện giới thiệu anh hùng mới
+ Nhữg máy chủ đã chạy đủ 8 ngày và đã từng chạy sự kiện giới thiệu anh hùng "Gogeta" sẽ chạy sự kiện giới thiệu anh hùng mới "Zamasu Hợp Thể"
Link: https://chienbinhtruyenthuyet.vn/news/su-kien/chuoi-su-kien-ra-mat-zamasu-hop-the
+ Những máy chủ đã chạy đủ 8 ngày và chưa tựng chạy sự kiện giới thiệu anh hùng "Gogeta" sẽ chạy sự kiện giới thiệu anh hùng mới "Gogeta"
Link: https://chienbinhtruyenthuyet.vn/news/su-kien/chuoi-su-kien-ra-mat-gogeta
Sự Kiện 2: Phúc Lợi Cuối Tuần
Thời gian sự kiện: Thứ 7 (02.07) - Chủ Nhật (03.07) - Thứ 2 (04.07).
Nội dung sự kiện: Mỗi ngày tại giao diện sự kiện [Phúc Lợi] sẽ nhận thưởng giá trị
Sự Kiện 3: Lịch Luyện Thám Hiểm
Thời gian sự kiện: máy chủ mở đủ 41 ngày, và duy trì 7 ngày (Thứ 2 đến hết Chủ Nhật)
Nội dung sự kiện: Truy cập vào mục [Nhiệm Vụ]
HỆ THỐNG NHIỆM VỤ
Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày sẽ có 8 loại nhiệm vụ để các Chiến Binh hoàn thành.
Sau khi hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào sẽ nhận được số lượng "Xu Thám Hiểm" của nhiệm vụ đó.
Mỗi ngày sẽ tiến hành làm mới nhiệm vụ (giữ nguyên nhiệm vụ chỉ reset tiến độ).
Khi hết 7 ngày sẽ có danh sách nhiệm vụ mới.
Loại Nhiệm Vụ | Số Lần | Tích Điểm Thưởng |
Tích lũy đăng nhập %s ngày | 1 | 5 |
Khiêu chiến Nhà Phòng Thời Gian %s lần | 1 | 5 |
Cống hiến Binh Đoàn%s lần | 1 | 5 |
Mua đạo cụ ở Tiệm Tạp Hóa %s lần | 2 | 10 |
Tiến hành đúc lại Phù Văn %s lần | 1 | 10 |
Chiêu Mộ Hệ %s lần | 1 | 15 |
Tích lũy nhận nạp %s Huân Chương Chiến Binh Z | 300 | 15 |
Hôm nay hoàn thành %s lần nhiệm vụ mạo hiểm | 7 | 20 |
HỆ THỐNG CỬA HÀNG
Khi tích lũy được số lượng "Xu Thám Hiểm" nhất định và dùng để đổi thưởng trong cửa hàng
Khi hết thời gian đổi thưởng sẽ làm mới hạn đổi của từng món trong cửa hàng này và reset toàn bộ "Xu Thám Hiểm" mỗi tuần
Chú ý:
Tham gia miễn phí: tối đa nhận 350 điểm / tuần
Tham gia trả phí: tối đa nhận 245 điểm / tuần
Tổng tối đa điểm nhận: 595 điểm / tuần.
Danh sách đổi thưởng tuần này:
Phần thưởng | Số phần thưởng | Điểm đổi | Số lần được đổi |
Vé Làm Mới Treo Giải | 1 | 2 | 10 |
Vé Đại Hội Võ | 1 | 5 | 10 |
Vé Giải Đấu Ngân Hà | 1 | 5 | 10 |
Vàng 2 Giờ | 1 | 5 | 10 |
Tinh Phách 2 Giờ | 1 | 5 | 10 |
Đạn Năng Lượng | 1 | 20 | 2 |
Đá Ước Nguyện | 1 | 20 | 2 |
Rương Nguyên Tinh-III | 1 | 40 | 1 |
Xu Trang Bị Cao Cấp | 3 | 40 | 2 |
Đá Đột Phá | 5000 | 40 | 2 |
Siêu Đạn Năng Lượng | 1 | 50 | 1 |
Phiếu Chiến Binh Z | 50 | 100 | 1 |
Quà Anh Hùng UR | 50 | 380 | 1 |
Sự Kiện 4: Xếp Hạng Hạn Giờ
Kích hoạt khi tài khoản vượt ải 3 - 24 hoàn tất
Khiêu Chiến Ảo Cảnh Thời Gian
Thời gian sự kiện: máy chủ mở đủ 44 ngày và duy trì sự kiện trong 7 ngày
Nội dung sự kiện:
Mỗi lần tấn công Người Bảo Vệ ở tính năng [Ảo Cảnh Thời Gian] có thể nhận điểm tương ứng với độ khóa của Người Bảo Vệ
Khi đạt điểm chỉ định sẽ nhận thưởng tại mốc tương ứng.
Điểm Chiêu Mộ | Thưởng 1 | Số Lượng 1 | Thưởng 2 | Số Lượng 2 | Thưởng 3 | Số Lượng 3 |
1000 | Mảnh Anh Hùng Dyspo | 5 | Vàng | 10000 | ||
2000 | Mảnh Anh Hùng Dyspo | 5 | Vàng | 20000 | Đá Đột Phá | 100 |
3500 | Mảnh Anh Hùng Dyspo | 5 | Vàng | 30000 | ||
5000 | Mảnh Anh Hùng Dyspo | 5 | Vàng | 50000 | Đá Đột Phá | 200 |
6500 | Mảnh Anh Hùng Dyspo | 5 | Vàng | 50000 | ||
8000 | Mảnh Anh Hùng Dyspo | 5 | Vàng | 80000 | Đá Đột Phá | 300 |
9500 | Mảnh Anh Hùng Dyspo | 5 | Vàng | 80000 | ||
11000 | Mảnh Anh Hùng Dyspo | 5 | Vàng | 100000 | Đá Đột Phá | 400 |
12500 | Mảnh Anh Hùng Dyspo | 5 | Vàng | 100000 | ||
14000 | Mảnh Anh Hùng Dyspo | 5 | Vàng | 150000 | Đá Đột Phá | 500 |
Bên cạnh đó sẽ dựa vào Điểm Tích Lũy được để tiến hành xếp hạng
Sự kiện kết thúc sẽ phát thưởng theo hạng đạt được.
XH Cao Nhất | XH Thấp Nhất | Thưởng 1 | Số Lượng 1 | Thưởng 2 | Số Lượng 2 | Thưởng 3 | Số Lượng 3 |
1 | 1 | Kim Cương | 1000 | Siêu Đạn Năng Lượng | 5 | Rương Nguyên Tinh-IV | 1 |
2 | 2 | Kim Cương | 800 | Siêu Đạn Năng Lượng | 3 | Rương Nguyên Tinh-III | 2 |
3 | 3 | Kim Cương | 500 | Siêu Đạn Năng Lượng | 2 | Rương Nguyên Tinh-III | 1 |
4 | 10 | Kim Cương | 300 | Đạn Năng Lượng | 2 | Rương Nguyên Tinh-II | 1 |
11 | 20 | Kim Cương | 150 | Đạn Năng Lượng | 1 | Rương Nguyên Tinh-I | 1 |
21 | 50 | Kim Cương | 120 | Đạn Năng Lượng | 1 | ||
51 | 100 | Kim Cương | 100 | ||||
101 | 200 | Kim Cương | 80 | ||||
201 | 999 | Kim Cương | 50 |
Treo Máy Nhanh
Thời gian sự kiện: máy chủ mở đủ 44 ngày và duy trì sự kiện trong 7 ngày
Nội dung sự kiện:
- Mỗi lần tiến hành nhận thưởng từ treo máy nhanh sẽ được tích điểm vào sự kiện = 10 điểm / lần
- Khi số điểm đạt các mốc cố định của sự kiện sẽ nhận thưởng tương ứng.
- Ngoài ra, sự kiện còn tiến hành đua TOP BXH cho các Chiến Binh mỗi khi tích lũy số lần nhận thưởng treo máy nhanh. Dựa vào số lượt để sắp xếp hạng theo thứ tự.
- Trường hợp cùng số lần nhận thưởng tại treo ải nhanh sẽ dựa vào ai lên trước sẽ xếp hạng trước.
Lượt Treo Máy | Thưởng 1 | Số Lượng 1 | Thưởng 2 | Số Lượng 2 | Thưởng 3 | Số Lượng 3 |
30 | Mảnh Vegeta-SS1 | 5 | Vàng | 10000 | ||
50 | Mảnh Vegeta-SS1 | 5 | Vàng | 20000 | Đá Đột Phá | 100 |
80 | Mảnh Vegeta-SS1 | 5 | Vàng | 30000 | ||
100 | Mảnh Vegeta-SS1 | 5 | Vàng | 50000 | Đá Đột Phá | 200 |
150 | Mảnh Vegeta-SS1 | 5 | Vàng | 50000 | ||
200 | Mảnh Vegeta-SS1 | 5 | Vàng | 80000 | Đá Đột Phá | 300 |
250 | Mảnh Vegeta-SS1 | 5 | Vàng | 80000 | ||
300 | Mảnh Vegeta-SS1 | 5 | Vàng | 100000 | Đá Đột Phá | 400 |
350 | Mảnh Vegeta-SS1 | 5 | Vàng | 100000 | ||
400 | Mảnh Vegeta-SS1 | 5 | Vàng | 150000 | Đá Đột Phá | 500 |
Bên cạnh đó sẽ dựa vào Điểm Tích Lũy được để tiến hành xếp hạng
Sự kiện kết thúc sẽ phát thưởng theo hạng đạt được.
XH Cao Nhất | XH Thấp Nhất | Thưởng 1 | Số Lượng 1 | Thưởng 2 | Số Lượng 2 | Thưởng 3 | Số Lượng 3 |
1 | 1 | Kim Cương | 1000 | EXP Anh Hùng 12 Giờ | 8 | Mảnh Anh Hùng Tinh Anh | 50 |
2 | 2 | Kim Cương | 800 | EXP Anh Hùng 12 Giờ | 5 | Mảnh Anh Hùng Tinh Anh | 50 |
3 | 3 | Kim Cương | 500 | EXP Anh Hùng 12 Giờ | 4 | Mảnh Anh Hùng Tinh Anh | 50 |
4 | 10 | Kim Cương | 300 | EXP Anh Hùng 12 Giờ | 2 | Mảnh Anh Hùng (Hiếm) | 50 |
11 | 20 | Kim Cương | 150 | EXP Anh Hùng 8 Giờ | 2 | Mảnh Anh Hùng (Hiếm) | 25 |
21 | 50 | Kim Cương | 120 | EXP Anh Hùng 8 Giờ | 1 | ||
51 | 100 | Kim Cương | 100 | EXP Anh Hùng 2 Giờ | 3 | ||
101 | 200 | Kim Cương | 80 | EXP Anh Hùng 2 Giờ | 2 | ||
201 | 999 | Kim Cương | 50 | EXP Anh Hùng 2 Giờ | 1 |
Sự Kiện 5: Đổi Hạn Giờ - Ảo Cảnh Thời Gian
Thời gian sự kiện: máy chủ mở đủ 44 ngày và duy trì sự kiện trong 7 ngày
Nội dung sự kiện:
Thông qua lối chơi [Ảo Cảnh Thời Gian], có thể nhận được đạo cụ đặc biệt tương ứng. Sử dụng đạo cụ kiếm được để đổi thưởng
Sự Kiện 6: Chiêu Mộ Hạn Giờ
Thời gian sự kiện: máy chủ chạy đủ 46 ngày, duy trì trong 7 ngày liên tiếp.
Danh Sách Tướng Tâm Nguyện
Trong thời gian này, Chiến Binh chọn 1 trong các anh hùng sau để tiến hành chiêu mộ (có thể chọn lại anh hùng khác) để chiêu mộ.
Trong 7 ngày, Chiến Binh sẽ có 130 lượt sử dụng Kim Cương để Chiêu Mộ. Mỗi 9 tiếng sẽ có 1 lượt chiêu mộ miễn phí.
Khi hết Kim Cương sẽ tiến hành sử dụng vật phẩm đặc biệt "Chip Năng Lượng" (có thể tích lũy cho sự kiện lần sau)
Tại giao diện [Ưu Đãi Chiêu Mộ], mỗi ngày nhận miễn phí 1x [Chip Năng Lượng]
Ngoài ra, khi chiêu mộ đủ 150 lần sẽ chắc chắn ra anh hùng đã chọn.
STT | ANH HÙNG |
1 | Goku - SS Blue |
2 | Vegeta SS Blue |
3 | Goku SS4 |
4 | Vegeta SS4 |
5 | Vegetto |
6 | Broly Siêu Saiyan |
7 | Quy Lão Tối Thượng |
8 | Black Goku |
9 | Toppo Hủy Diệt |
10 | Toppo |
11 | Kefla |
12 | Kale |
13 | Hit |
14 | Broly |
Ngoài ra khi chiêu mộ đạt mốc nhất định sẽ nhận thêm thưởng giá trị:
Lượt Rút Thẻ | Quà 1 | Số lượng quà 1 |
50 | Anh Hùng Chọn Tâm Nguyện | 1 |
100 | Siêu Đạn Năng Lượng | 3 |
150 | Quà Mảnh-Trí Ý (Chọn) | 1 |
250 | Anh Hùng Chọn Tâm Nguyện | 1 |
300 | Quà Mảnh-Trí Ý (Chọn) | 1 |
380 | Anh Hùng Tự Chọn | 1 |
520 | Quà Mảnh-Trí Ý (Chọn) | 1 |
680 | Anh Hùng Chọn Tâm Nguyện | 1 |
800 | Chiến hồn Tinh Anh+ | 1 |
1000 | Anh Hùng Chọn Tâm Nguyện | 1 |
BXH CHIÊU MỘ
Khi mỗi lần chiêu mộ (bất kể Kim Cương hay Chip Năng Lượng) sẽ được tính điểm và xếp hạng sự kiện
Cần tối thiểu 100 lượt Chiêu Mộ để có thể tham gia xếp hạng.
Xếp Hạng | Quà 1 | Số lượng 1 | Quà 2 | Số lượng 2 | Quà 3 | Số lượng 3 | Quà 4 | Số lượng 4 |
1 | Rương Anh Hùng Siêu Hiếm (Chọn) | Có Gogeta - Goku Vô Cực - Jiren - Gogeta SS4 | 1 | Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 150 | Siêu Đạn Năng Lượng | 20 | Đá Đột Phá | 10000 |
2 | Rương Anh Hùng Siêu Hiếm (Chọn) | Có Gogeta - Goku Vô Cực - Jiren - Gogeta SS4 | 1 | Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 100 | Siêu Đạn Năng Lượng | 18 | Đá Đột Phá | 8000 |
3 | Rương Anh Hùng Siêu Hiếm (Random) | Có Gogeta - Goku Vô Cực - Jiren - Gogeta SS4 | 1 | Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 50 | Siêu Đạn Năng Lượng | 15 | Đá Đột Phá | 5000 |
4 | Quà Mảnh Trí Ý (Tinh Anh) (Chọn) | 1 | Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 50 | Siêu Đạn Năng Lượng | 12 | Đá Đột Phá | 4000 |
5 | Quà Mảnh Trí Ý (Tinh Anh) (Chọn) | 1 | Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 50 | Siêu Đạn Năng Lượng | 10 | Đá Đột Phá | 3000 |
6 | Quà Mảnh Trí Ý (Tinh Anh) (Chọn) | 1 | Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 40 | Siêu Đạn Năng Lượng | 8 | Đá Đột Phá | 3000 |
7 | Quà Mảnh Trí Ý (Tinh Anh) (Chọn) | 1 | Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 40 | Siêu Đạn Năng Lượng | 6 | Đá Đột Phá | 2000 |
8 | Quà Mảnh Trí Ý (Tinh Anh) (Chọn) | 1 | Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 30 | Siêu Đạn Năng Lượng | 5 | Đá Đột Phá | 2000 |
9 | Quà Mảnh Trí Ý (Tinh Anh) (Chọn) | 1 | Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 30 | Siêu Đạn Năng Lượng | 4 | Đá Đột Phá | 1000 |
10 | Quà Mảnh Trí Ý (Tinh Anh) (Chọn) | 1 | Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 30 | Siêu Đạn Năng Lượng | 3 | Đá Đột Phá | 1000 |
11+ | Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 25 | Siêu Đạn Năng Lượng | 2 |
Nhà Tâm Nguyện
Mỗi ngày có thể nhận 30 Đá Tâm Nguyện miễn phí trong thời gian sự kiện diễn ra.
Sử dụng Đá Tâm Nguyện và vật phẩm yêu cầu thêm để đổi các phần quà giá trị
Đá Tâm Nguyện: có thể tích lũy qua mỗi tuần sự kiện
Vật phẩm tiêu hao 1 | Số lượng vật phẩm1 | Vật phẩm tiêu hao 2 | Số lượng vật phẩm2 | Vật phẩm được nhận | Số lượng được nhận | Lượt đổi |
Đá Tâm Nguyện | 1400 | Son Goku-SS1 | 1 | Gogeta | 1 | 1 |
Đá Tâm Nguyện | 600 | Zamasu | 1 | Zamasu Hợp Thể | 1 | 1 |
Đá Tâm Nguyện | 600 | Goku-SS Blue | 1 | Goku Bản Năng Vô Cực | 1 | 1 |
Đá Tâm Nguyện | 600 | Toppo | 1 | Jiren | 1 | 1 |
Đá Tâm Nguyện | 600 | Goku-SS4 | 1 | Gogeta-SS4 | 1 | 1 |
Đá Tâm Nguyện | 600 | Kale | 1 | Beerus | 1 | 1 |
Đá Tâm Nguyện | 100 | Đạn Năng Lượng | 5 | Vật Phẩm Rút Thẻ Kỳ Này | 5 | 1 |
Đá Tâm Nguyện | 300 | Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 50 | Mảnh Anh Hùng-Trí Ý (Tinh Anh) | 50 | 5 |
Đá Tâm Nguyện | 400 | Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 50 | Quà Anh Hùng 3 Hệ (Chọn) | 1 | 3 |
Đá Tâm Nguyện | 300 | Mảnh Anh Hùng (Hiếm) | 50 | Chiến Hồn-Trí Ý (Tinh Anh) | 1 | 3 |
Đá Tâm Nguyện | 200 | Mảnh Anh Hùng (Hiếm) | 50 | Chiến Hồn Tinh Anh Ba Hệ | 1 | 5 |
Đá Tâm Nguyện | 1200 | Rương Nguyên Tinh-V | 1 | 1 | ||
Đá Tâm Nguyện | 1 | Đá Đột Phá | 30 | 500 |
Chúc Phúc Đồng Hành
Sử dụng vật phẩm "Thủy Tinh Chúc Phúc" để Chúc Phục và nhận thưởng ngẫu nhiên
Khi tất cả phần thưởng trên cây được nhận hết sẽ làm mới
Thưởng | Số lượng thưởng |
Mảnh Phù Thủy Hạt Mít | 50 |
Quà Anh Hùng UR | 1 |
Anh Hùng SSR 3 Hệ (Chọn) | 1 |
Chiến Hồn-Trí Ý (Tinh Anh) | 1 |
Chiến Hồn Tinh Anh 3 Hệ | 1 |
Siêu Đạn Năng Lượng | 2 |
Đá Ước Nguyện Cao Cấp | 2 |
Đá Đột Phá | 5000 |
Nguyên Khí Tinh | 20000 |
Đạn Năng Lượng | 5 |
Đá Ước Nguyện | 5 |
Nguyên Khí | 2 |
Vàng 12 Giờ | 3 |
Tinh Phách 12 Giờ | 3 |