CẤP BẬC VIP
Cấp VIP | EXP VIP Tăng Dần | Tổng EXP VIP | VND |
0 | 0 | 0 | 0 đ |
1 | 60 | 60 | 18.000 đ |
2 | 240 | 300 | 90.000 đ |
3 | 700 | 1.000 | 300.000 đ |
4 | 1000 | 2.000 | 600.000 đ |
5 | 3000 | 5.000 | 1.500.000 đ |
6 | 5000 | 10.000 | 3.000.000 đ |
7 | 5000 | 15.000 | 4.500.000 đ |
8 | 5000 | 20.000 | 6.000.000 đ |
9 | 10000 | 30.000 | 9.000.000 đ |
10 | 20000 | 50.000 | 15.000.000 đ |
11 | 30000 | 80.000 | 24.000.000 đ |
12 | 20000 | 100.000 | 30.000.000 đ |
13 | 50000 | 150.000 | 45.000.000 đ |
14 | 50000 | 200.000 | 60.000.000 đ |
15 | 300000 | 500.000 | 150.000.000 đ |
16 | 500000 | 1.000.000 | 300.000.000 đ |
17 | 1000000 | 2.000.000 | 600.000.000 đ |
18 | 1000000 | 3.000.000 | 900.000.000 đ |
19 | 2000000 | 5.000.000 | 1.500.000.000 đ |
20 | 3000000 | 8.000.000 | 2.400.000.000 đ |
THƯỞNG MỖI NGÀY
Cấp VIP
|
Thưởng mỗi ngày | |||||||||
Thưởng 1 | Số lượng 1 | Thưởng 2 | Số lượng 2 | Thưởng 3 | Số lượng 3 | Thưởng 4 | Số lượng 4 | Thưởng 5 | Số lượng 5 | |
0 | Vàng | 3000 | Tinh Phách | 1000 | ||||||
1 | Mảnh Anh Hùng (Hiếm) | 2 | Vàng | 5000 | Tinh Phách | 3000 | ||||
2 | Mảnh Anh Hùng (Hiếm) | 2 | Vàng | 10000 | Tinh Phách | 5000 | ||||
3 | Mảnh Anh Hùng (Hiếm) | 3 | Vàng | 15000 | Tinh Phách | 8000 | ||||
4 | Mảnh Anh Hùng (Hiếm) | 3 | Vàng | 20000 | Tinh Phách | 10000 | ||||
5 | Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 2 | Đá Đột Phá | 80 | Vàng | 25000 | Tinh Phách | 12500 | ||
6 | Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 2 | Đá Đột Phá | 100 | Vàng | 30000 | Tinh Phách | 15000 | ||
7 | Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 3 | Đá Đột Phá | 200 | Vàng | 40000 | Tinh Phách | 20000 | ||
8 | Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 3 | Đá Đột Phá | 300 | Vàng | 50000 | Tinh Phách | 25000 | ||
9 | Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 4 | Đá Đột Phá | 400 | Vàng | 60000 | Tinh Phách | 30000 | ||
10 | Đạn Năng Lượng | 1 | Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 5 | Đá Đột Phá | 500 | Vàng | 70000 | Tinh Phách | 35000 |
11 | Đạn Năng Lượng | 1 | Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 6 | Đá Đột Phá | 500 | Vàng | 80000 | Tinh Phách | 40000 |
12 | Đạn Năng Lượng | 1 | Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 7 | Đá Đột Phá | 500 | Vàng | 90000 | Tinh Phách | 45000 |
13 | Đạn Năng Lượng | 2 | Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 8 | Đá Đột Phá | 500 | Vàng | 100000 | Tinh Phách | 50000 |
14 | Đạn Năng Lượng | 2 | Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 9 | Đá Đột Phá | 500 | Vàng | 110000 | Tinh Phách | 55000 |
15 | Đạn Năng Lượng | 3 | Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 10 | Đá Đột Phá | 500 | Vàng | 120000 | Tinh Phách | 60000 |
16 | Đạn Năng Lượng | 3 | Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 11 | Đá Đột Phá | 600 | Vàng | 130000 | Tinh Phách | 65000 |
17 | Đạn Năng Lượng | 3 | Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 12 | Đá Đột Phá | 600 | Vàng | 140000 | Tinh Phách | 70000 |
18 | Đạn Năng Lượng | 4 | Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 13 | Đá Đột Phá | 700 | Vàng | 150000 | Tinh Phách | 75000 |
19 | Đạn Năng Lượng | 4 | Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 14 | Đá Đột Phá | 700 | Vàng | 160000 | Tinh Phách | 80000 |
20 | Đạn Năng Lượng | 5 | Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 15 | Đá Đột Phá | 800 | Vàng | 170000 | Tinh Phách | 85000 |
GÓI ƯU ĐÃI
Cấp VIP
|
Vật phẩm có thể mua | |||||||||
Thưởng 1 | Số lượng 1 | Thưởng 2 | Số lượng 2 | Thưởng 3 | Số lượng 3 | Thưởng 4 | Số lượng 4 | Thưởng 5 | Số lượng 5 | |
0 | Đạn Năng Lượng | 1 | Vàng | 50000 | Tinh Phách | 25000 | ||||
1 | Đạn Năng Lượng | 10 | Đá Đột Phá | 300 | Vàng | 100000 | Tinh Phách | 50000 | ||
2 | Quà Tiến Hóa Anh Hùng 3 Hệ (Chọn) | 1 | Đá Đột Phá | 500 | Vàng | 200000 | Tinh Phách | 100000 | ||
3 | Siêu Đạn Năng Lượng | 5 | Quà Trang Bị (Chọn) | 1 | Vàng | 300000 | Tinh Phách | 150000 | ||
4 | Quà Anh Hùng SSR (Chọn) | 1 | Đạn Năng Lượng | 5 | Vàng | 400000 | Tinh Phách | 200000 | ||
5 | Quà Siêu Anh Hùng SSR (Chọn) | 1 | Quà Trang Bị (Chọn) | 1 | Vàng | 1000000 | Tinh Phách | 500000 | ||
6 | Anh Hùng SSR 3 Hệ (Chọn) | 1 | Quà Trang Bị (Chọn) | 1 | Vàng | 1500000 | Tinh Phách | 750000 | ||
7 | Rương SS Blue (Chọn) | 1 | Quà Trang Bị (Chọn) | 1 | Vàng | 2000000 | Tinh Phách | 1000000 | ||
8 | Quà Chiến Binh UR (Chọn) | 1 | Rương Nguyên Tinh-III | 2 | Vàng | 2500000 | Tinh Phách | 1250000 | ||
9 | Quà Chiến Binh UR (Chọn) | 1 | Siêu Đạn Năng Lượng | 3 | Vàng | 3000000 | Tinh Phách | 1500000 | ||
10 | Quà Chiến Binh UR Hào Hoa (Chọn) | 1 | Siêu Đạn Năng Lượng | 5 | Rương Nguyên Tinh-IV | 2 | Vàng | 4000000 | Tinh Phách | 2000000 |
11 | Quà Chiến Binh UR Hào Hoa (Chọn) | 1 | Quà Tiến Hóa Anh Hùng-Ý Trí (Chọn) | 2 | Siêu Đạn Năng Lượng | 3 | Vàng | 5000000 | Tinh Phách | 2500000 |
12 | Quà Chiến Binh UR Hào Hoa (Chọn) | 1 | Mảnh Anh Hùng-Trí Ý (Tinh Anh) | 50 | Rương Nguyên Tinh-IV | 2 | Vàng | 6000000 | Tinh Phách | 3000000 |
13 | Chiến Binh Siêu Cấp UR (Chọn) | 1 | Siêu Đạn Năng Lượng | 25 | Rương Nguyên Tinh-IV | 3 | Vàng | 7000000 | Tinh Phách | 3500000 |
14 | Chiến Binh Siêu Cấp UR (Chọn) | 1 | Mảnh Anh Hùng-Trí Ý (Tinh Anh) | 100 | Rương Nguyên Tinh-V | 1 | Vàng | 8000000 | Tinh Phách | 4000000 |
15 | Quà Anh Hùng Siêu Cấp (Chọn) | 1 | Siêu Đạn Năng Lượng | 35 | Rương Nguyên Tinh-V | 2 | Vàng | 9000000 | Tinh Phách | 4500000 |
16 | Quà Anh Hùng Siêu Cấp (Chọn) | 1 | Mảnh Anh Hùng-Trí Ý (Tinh Anh) | 150 | Siêu Đạn Năng Lượng | 35 | Vàng | 10000000 | Tinh Phách | 5000000 |
17 | Quà Anh Hùng UR Hào Hoa (Chọn) | 1 | Mảnh Anh Hùng-Trí Ý (Tinh Anh) | 200 | Rương Nguyên Tinh-VI | 1 | Vàng | 11000000 | Tinh Phách | 5500000 |
18 | Quà Anh Hùng Hào Hoa Siêu Cấp | 1 | Mảnh Anh Hùng-Trí Ý (Tinh Anh) | 200 | Siêu Đạn Năng Lượng | 40 | Vàng | 12000000 | Tinh Phách | 6000000 |
19 | Quà Anh Hùng Hào Hoa Siêu Cấp | 1 | Mảnh Anh Hùng-Trí Ý (Tinh Anh) | 250 | Rương Nguyên Tinh-VI | 1 | Vàng | 13000000 | Tinh Phách | 6500000 |
20 | Quà Anh Hùng Hào Hoa Siêu Cấp | 1 | Mảnh Anh Hùng-Trí Ý (Tinh Anh) | 300 | Rương Nguyên Tinh-VI | 2 | Vàng | 14000000 | Tinh Phách | 7000000 |