Xin chào Chiến Binh,
Bulma giới thiệu tất cả Chiến Binh lịch sự kiện MÁY CHỦ MỞ ĐỦ 50 - 56 NGÀY
Xem thêm các lịch sự kiện khác tại: https://chienbinhtruyenthuyet.vn/news/tin-tuc/lich-su-kien
Sự Kiện 1: Thám Hiểm Tầm Bảo
Thời gian sự kiện bắt đầu: 09/07/2022 lúc 00:00
Thời gian sự kiện kết thúc: 13/07/2022 lúc 23:59
Áp dụng người chơi vượt ải 3-24
Phần Quà Mỗi Ngày
Mỗi ngày Chiến Binh sẽ có thể nhận 1 phần thưởng ngẫu nhiên trong danh sách thưởng dưới đây
PHẦN THƯỞNG | SỐ LƯỢNG |
Kim Cương | 100 |
Đá Đột Phá | 100 |
Đạn Năng Lượng | 3 |
Đạn Năng Lượng | 1 |
Siêu Đạn Năng Lượng | 2 |
Siêu Đạn Năng Lượng | 1 |
Mảnh Anh Hùng Tinh Anh | 50 |
Mảnh Anh Hùng Hiếm | 50 |
Vàng 12H | 1 |
Exp Anh Hùng 12H | 1 |
Xu Trang Bị | 30 |
Vàng 2H | 1 |
Exp Anh Hùng 2H | 1 |
Thẻ Tầm Bảo | 1 |
Nhiệm Vụ Mỗi Ngày
Tại giao diện sự kiện sẽ có những nhiệm vụ để Chiến Binh hoàn thành.
Mỗi khi hoàn thành sẽ nhận 1 phần thưởng tương ứng
Lưu ý: Nhiệm Vụ Ngày sẽ reset mỗi ngày
Gói Ưu Đãi
Tại giao diện sự kiện sẽ có các gói nạp ưu đãi vật phẩm [Thẻ Tầm Bảo]
Đặc biệt tại mỗi gói nạp, các Chiến Binh có thể tùy chọn vật phẩm mong muốn mua ở 2 ô trống.
Tầm Bảo Nhận Thưởng
Tại giao diện sự kiện này, Chiến Binh sử dụng vật phẩm [Thẻ Tầm Bảo] để tiến hành nhận thưởng ngẫu nhiên ở mỗi tầng.
Mỗi lần sử dụng 1x [Thẻ Tầm Bảo] sẽ nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng. Nếu may mắn sẽ nhận ngay phần thưởng lớn tầng đó.
Chiến Binh có thể dùng Kim Cương để Tầm Bảo tối đa 4 lần xuyên suốt thời gian sự kiện.
Tổng cộng sẽ có 5 tầng phần thưởng và sẽ được di chuyển lên tầng cao hơn khi dò ra phần thưởng lớn của tầng đó.
Tại mỗi tầng, Chiến Binh có thể lựa chọn phần thưởng lớn mà mình mong muốn và tiến hành truy tìm phần thưởng lớn.
Mỗi tầng sẽ bao gồm 36 ô thưởng, trong đó có 1 ô thưởng lớn.
Lưu ý: Chiến Binh có thể chọn lại các phần thưởng lớn ở các tầng trên đã vượt qua
Danh sách phần thưởng lớn ở mỗi tầng:
PHẦN THƯỞNG | SỐ LƯỢNG | THƯỞNG LỚN TẦNG |
Đạn Năng Lượng | 5 | 1 |
Rương Nguyên Tinh IV | 1 | |
Siêu Đạn Năng Lượng | 3 | 2 |
Mảnh Anh Hùng Tinh Anh | 50 | |
Đá Đột Phá | 3000 | 3 |
Đá Uớc Nguyện Cao Cấp | 3 | 4 |
Mảnh Anh Hùng Broly Siêu Saiyan | 25 | 5 |
Mảnh Anh Hùng Zamasu Hợp Thể | 25 | |
Mảnh Anh Hùng Toppo Hủy Diệt | 25 | |
Mảnh Anh Hùng Gogeta | 25 | |
Mảnh Anh Hùng Vegetto | 25 | |
Mảnh Anh Hùng Broly | 25 | |
Mảnh Anh Hùng Quy Lão Tối Thượng | 25 | |
Mảnh Anh Hùng Kefla | 25 | |
Mảnh Anh Hùng Hit | 25 | |
Mảnh Anh Hùng Black Goku | 25 | |
Mảnh Anh Hùng Kale | 25 | |
Mảnh Anh Hùng Toppo | 25 | |
Mảnh Anh Hùng Vegeta SS4 | 25 | |
Mảnh Anh Hùng Goku SS4 | 25 | |
Mảnh Anh Hùng Vegeta Blue | 25 | |
Mảnh Anh Hùng Goku Blue | 25 |
Sự Kiện 2: Phúc Lợi Cuối Tuần
Thời gian sự kiện: Thứ 7 (09.07) - Chủ Nhật (10.07) - Thứ 2 (11.07).
Nội dung sự kiện: Mỗi ngày tại giao diện sự kiện [Phúc Lợi] sẽ nhận thưởng giá trị
Sự Kiện 3: Lịch Luyện Thám Hiểm
Thời gian sự kiện: máy chủ mở đủ 48 ngày, và duy trì 7 ngày (Thứ 2 đến hết Chủ Nhật)
Nội dung sự kiện: Truy cập vào mục [Nhiệm Vụ]
HỆ THỐNG NHIỆM VỤ
Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày sẽ có 8 loại nhiệm vụ để các Chiến Binh hoàn thành.
Sau khi hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào sẽ nhận được số lượng "Xu Thám Hiểm" của nhiệm vụ đó.
Mỗi ngày sẽ tiến hành làm mới nhiệm vụ (giữ nguyên nhiệm vụ chỉ reset tiến độ).
Khi hết 7 ngày sẽ có danh sách nhiệm vụ mới.
Loại Nhiệm Vụ | Số Lần | Tích Điểm Thưởng |
Tích lũy đăng nhập %s ngày | 1 | 5 |
Khiêu chiến Đại Hội Võ %s lần | 1 | 5 |
Nhận thưởng Treo Máy %s lần | 1 | 5 |
Nhận chiến thắng trận cá nhân Đại Hội Võ %s lần | 2 | 10 |
Tăng sao Anh Hùng %s lần | 1 | 10 |
Nhận %s lần Nhiệm Vụ Treo Giải cấp cao nhất | 1 | 15 |
Tích lũy nhận nạp %s Huân Chương Chiến Binh Z | 300 | 15 |
Hôm nay hoàn thành %s lần nhiệm vụ mạo hiểm | 7 | 20 |
HỆ THỐNG CỬA HÀNG
Khi tích lũy được số lượng "Xu Thám Hiểm" nhất định và dùng để đổi thưởng trong cửa hàng
Khi hết thời gian đổi thưởng sẽ làm mới hạn đổi của từng món trong cửa hàng này và reset toàn bộ "Xu Thám Hiểm" mỗi tuần
Chú ý:
Tham gia miễn phí: tối đa nhận 350 điểm / tuần
Tham gia trả phí: tối đa nhận 245 điểm / tuần
Tổng tối đa điểm nhận: 595 điểm / tuần.
Danh sách đổi thưởng tuần này:
Phần thưởng | Số phần thưởng | Điểm đổi | Số lần được đổi |
Vé Làm Mới Treo Giải | 1 | 2 | 10 |
Vé Đại Hội Võ | 1 | 5 | 10 |
Vé Giải Đấu Ngân Hà | 1 | 5 | 10 |
Vàng 2 Giờ | 1 | 5 | 10 |
Tinh Phách 2 Giờ | 1 | 5 | 10 |
Đạn Năng Lượng | 1 | 20 | 2 |
Đá Ước Nguyện | 1 | 20 | 2 |
Rương Nguyên Tinh-III | 1 | 40 | 1 |
Xu Trang Bị Cao Cấp | 3 | 40 | 2 |
Nguyên Khí Tinh | 5000 | 40 | 2 |
Đá Ước Nguyện Cao Cấp | 1 | 50 | 1 |
Phiếu Đúc Lại | 1 | 50 | 1 |
Chiến hồn Tinh Anh+ | 1 | 500 | 1 |
Sự Kiện 4: Xếp Hạng Hạn Giờ
Kích hoạt khi tài khoản vượt ải 3 - 24 hoàn tất
Chiêu Mộ Anh Hùng
Thời gian sự kiện: máy chủ mở đủ 51 ngày và duy trì sự kiện trong 7 ngày
Nội dung sự kiện:
Trong thời gian diễn ra sự kiện mỗi khi chiêu mộ anh hùng sẽ tích điểm chiêu mộ tại sự kiện.
1 Lần Chiêu Mộ Thường = 10 Điểm
1 Lần Chiêu Mộ Bạn Bè = 5 Điểm
1 Lần Chiêu Mộ Theo Hệ = 20 Điểm
Khi điểm Chiêu Mộ đạt mốc chỉ định sẽ nhận thưởng. (không reset khi đạt mốc cao nhất)
Điểm Chiêu Mộ | Thưởng 1 | Số Lượng 1 | Thưởng 2 | Số Lượng 2 | Thưởng 3 | Số Lượng 3 |
40 | Mảnh Anh Hùng Bergamo | 5 | Vàng | 10000 | ||
80 | Mảnh Anh Hùng Bergamo | 5 | Vàng | 20000 | Đá Đột Phá | 100 |
120 | Mảnh Anh Hùng Bergamo | 5 | Vàng | 30000 | ||
160 | Mảnh Anh Hùng Bergamo | 5 | Vàng | 50000 | Đá Đột Phá | 200 |
200 | Mảnh Anh Hùng Bergamo | 5 | Vàng | 50000 | ||
240 | Mảnh Anh Hùng Bergamo | 5 | Vàng | 80000 | Đá Đột Phá | 300 |
280 | Mảnh Anh Hùng Bergamo | 5 | Vàng | 80000 | ||
320 | Mảnh Anh Hùng Bergamo | 5 | Vàng | 100000 | Đá Đột Phá | 400 |
360 | Mảnh Anh Hùng Dabura | 5 | Vàng | 100000 | ||
400 | Mảnh Anh Hùng Dabura | 5 | Vàng | 150000 | Đá Đột Phá | 50 |
Bên cạnh đó sẽ dựa vào Điểm Tích Lũy được để tiến hành xếp hạng
Sự kiện kết thúc sẽ phát thưởng theo hạng đạt được.
XH Cao Nhất | XH Thấp Nhất | Thưởng 1 | Số Lượng 1 | Thưởng 2 | Số Lượng 2 | Thưởng 3 | Số Lượng 3 |
1 | 1 | Kim Cương | 1000 | Siêu Đạn Năng Lượng | 5 | Rương Nguyên Tinh-IV | 1 |
2 | 2 | Kim Cương | 800 | Siêu Đạn Năng Lượng | 3 | Rương Nguyên Tinh-III | 2 |
3 | 3 | Kim Cương | 500 | Siêu Đạn Năng Lượng | 2 | Rương Nguyên Tinh-III | 1 |
4 | 10 | Kim Cương | 300 | Đạn Năng Lượng | 2 | Rương Nguyên Tinh-II | 1 |
11 | 20 | Kim Cương | 150 | Đạn Năng Lượng | 1 | Rương Nguyên Tinh-I | 1 |
21 | 50 | Kim Cương | 120 | Đạn Năng Lượng | 1 | ||
51 | 100 | Kim Cương | 100 | ||||
101 | 200 | Kim Cương | 80 | ||||
201 | 999 | Kim Cương | 50 |
Đại Hội Võ Thuật
Thời gian sự kiện: máy chủ mở đủ 51 ngày và duy trì sự kiện trong 7 ngày
Nội dung sự kiện:
Trong thời gian này, mỗi khi Chiến Binh tham gia Đại Hội Võ Thuật sẽ được tính điểm vào Mốc Điểm Võ Đạo
Khi đạt mốc chỉ định sẽ nhận thưởng tại giao diện sự kiện
Bên cạnh đó sẽ dựa vào Điểm Tích Lũy được để tiến hành xếp hạng
Sự kiện kết thúc sẽ phát thưởng theo hạng đạt được.
Điểm Võ Đạo | Thưởng 1 | Số Lượng 1 | Thưởng 2 | Số Lượng 2 | Thưởng 3 | Số Lượng 3 |
50 | Mảnh Anh Hùng Kibito | 5 | Vàng | 10000 | ||
100 | Mảnh Anh Hùng Kibito | 5 | Vàng | 20000 | Kim Cương | 100 |
150 | Mảnh Anh Hùng Kibito | 5 | Vàng | 30000 | ||
200 | Mảnh Anh Hùng Kibito | 5 | Vàng | 50000 | Kim Cương | 100 |
250 | Mảnh Anh Hùng Kibito | 5 | Vàng | 50000 | ||
300 | Mảnh Anh Hùng Kibito | 5 | Vàng | 80000 | Kim Cương | 200 |
350 | Mảnh Anh Hùng Kibito | 5 | Vàng | 80000 | ||
400 | Mảnh Anh Hùng Kibito | 5 | Vàng | 100000 | Kim Cương | 200 |
450 | Mảnh Anh Hùng Kibito | 5 | Vàng | 100000 | ||
500 | Mảnh Anh Hùng Kibito | 5 | Vàng | 150000 | Kim Cương | 300 |
Bên cạnh đó sẽ dựa vào Điểm Tích Lũy được để tiến hành xếp hạng
Sự kiện kết thúc sẽ phát thưởng theo hạng đạt được.
XH Cao Nhất | XH Thấp Nhất | Thưởng 1 | Số Lượng 1 | Thưởng 2 | Số Lượng 2 | Thưởng 3 | Số Lượng 3 |
1 | 1 | Kim Cương | 1000 | Siêu Đạn Năng Lượng | 5 | Mảnh Anh Hùng Tinh Anh | 50 |
2 | 2 | Kim Cương | 800 | Siêu Đạn Năng Lượng | 3 | Mảnh Anh Hùng Tinh Anh | 50 |
3 | 3 | Kim Cương | 500 | Siêu Đạn Năng Lượng | 2 | Mảnh Anh Hùng Tinh Anh | 50 |
4 | 10 | Kim Cương | 300 | Đạn Năng Lượng | 2 | Mảnh Anh Hùng (Hiếm) | 50 |
11 | 20 | Kim Cương | 150 | Đạn Năng Lượng | 1 | Mảnh Anh Hùng (Hiếm) | 25 |
21 | 50 | Kim Cương | 120 | Đạn Năng Lượng | 1 | ||
51 | 100 | Kim Cương | 100 | ||||
101 | 200 | Kim Cương | 80 | ||||
201 | 999 | Kim Cương | 50 |
Sự Kiện 5: Đổi Hạn Giờ - Treo máy vượt ải
Thời gian sự kiện: máy chủ mở đủ 51 ngày và duy trì sự kiện trong 7 ngày
Nội dung sự kiện:
Trong thời gian sự kiện diễn ra, mỗi khi treo máy và nhận thưởng tại rương thám hiểm. Chiến Binh sẽ có cơ hội nhận thưởng vật phẩm đặc biệt để đổi tại cửa hàng.
Rơi ải sẽ duy trì trong 7 ngày, và cửa hàng đổi thưởng tồn tại trong 9 ngày.
Đạo cụ sự kiện lần này [Tinh Thể Thảo Nguyên] sau khi hết 9 ngày sự kiện sẽ xóa
Thưởng | Số lượng | Số lượng giới hạn mua | Đạo cụ sự kiện cần để đổi |
Siêu Đạn Năng Lượng | 1 | 1 | 3000 |
Mảnh Anh Hùng Dyspo | 50 | 1 | 8000 |
Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 50 | 1 | 6000 |
Đạn Năng Lượng | 1 | 1 | 300 |
Đạn Năng Lượng | 1 | 10 | 900 |
Tinh Phách 12 giờ | 1 | 3 | 1000 |
Vàng 12 Giờ | 1 | 3 | 1000 |
Mảnh Anh Hùng (Hiếm) | 5 | 50 | 250 |
Đá Đột Phá | 10 | 99 | 50 |
Vàng | 10000 | 99 | 30 |
Sự Kiện 5: Chiêu Mộ Hạn Giờ
Thời gian sự kiện: máy chủ chạy đủ 50 ngày, duy trì trong 7 ngày liên tiếp.
Danh Sách Tướng Tâm Nguyện
Trong thời gian này, Chiến Binh chọn 1 trong các anh hùng sau để tiến hành chiêu mộ (có thể chọn lại anh hùng khác) để chiêu mộ.
Trong 7 ngày, Chiến Binh sẽ có 130 lượt sử dụng Kim Cương để Chiêu Mộ. Mỗi 9 tiếng sẽ có 1 lượt chiêu mộ miễn phí.
Khi hết Kim Cương sẽ tiến hành sử dụng vật phẩm đặc biệt "Chip Năng Lượng" (có thể tích lũy cho sự kiện lần sau)
Tại giao diện [Ưu Đãi Chiêu Mộ], mỗi ngày nhận miễn phí 1x [Chip Năng Lượng]
Ngoài ra, khi chiêu mộ đủ 150 lần sẽ chắc chắn ra anh hùng đã chọn.
STT | ANH HÙNG |
1 | Goku - SS Blue |
2 | Vegeta SS Blue |
3 | Goku SS4 |
4 | Vegeta SS4 |
5 | Vegetto |
6 | Broly Siêu Saiyan |
7 | Quy Lão Tối Thượng |
8 | Black Goku |
9 | Toppo Hủy Diệt |
10 | Toppo |
11 | Kefla |
12 | Kale |
13 | Hit |
14 | Broly |
Ngoài ra khi chiêu mộ đạt mốc nhất định sẽ nhận thêm thưởng giá trị:
Lượt Rút Thẻ | Quà 1 | Số lượng quà 1 |
50 | Anh Hùng Chọn Tâm Nguyện | 1 |
100 | Siêu Đạn Năng Lượng | 3 |
150 | Quà Mảnh-Trí Ý (Chọn) | 1 |
250 | Anh Hùng Chọn Tâm Nguyện | 1 |
300 | Quà Mảnh-Trí Ý (Chọn) | 1 |
380 | Anh Hùng Tự Chọn | 1 |
520 | Quà Mảnh-Trí Ý (Chọn) | 1 |
680 | Anh Hùng Chọn Tâm Nguyện | 1 |
800 | Chiến hồn Tinh Anh+ | 1 |
1000 | Anh Hùng Chọn Tâm Nguyện | 1 |
BXH CHIÊU MỘ
Khi mỗi lần chiêu mộ (bất kể Kim Cương hay Chip Năng Lượng) sẽ được tính điểm và xếp hạng sự kiện
Cần tối thiểu 100 lượt Chiêu Mộ để có thể tham gia xếp hạng.
Xếp Hạng | Quà 1 | Số lượng 1 | Quà 2 | Số lượng 2 | Quà 3 | Số lượng 3 | Quà 4 | Số lượng 4 |
1 | Rương Anh Hùng Siêu Hiếm (Chọn) | Có Gogeta - Goku Vô Cực - Jiren - Gogeta SS4 - Vegeta Evolution - Beerus | 1 | Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 150 | Siêu Đạn Năng Lượng | 20 | Đá Đột Phá | 10000 |
2 | Rương Anh Hùng Siêu Hiếm (Chọn) | Có Gogeta - Goku Vô Cực - Jiren - Gogeta SS4 - Vegeta Evolution - Beerus | 1 | Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 100 | Siêu Đạn Năng Lượng | 18 | Đá Đột Phá | 8000 |
3 | Rương Anh Hùng Siêu Hiếm (Random) | Có Gogeta - Goku Vô Cực - Jiren - Gogeta SS4 - Vegeta Evolution - Beerus | 1 | Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 50 | Siêu Đạn Năng Lượng | 15 | Đá Đột Phá | 5000 |
4 | Quà Mảnh Trí Ý (Tinh Anh) (Chọn) | 1 | Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 50 | Siêu Đạn Năng Lượng | 12 | Đá Đột Phá | 4000 |
5 | Quà Mảnh Trí Ý (Tinh Anh) (Chọn) | 1 | Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 50 | Siêu Đạn Năng Lượng | 10 | Đá Đột Phá | 3000 |
6 | Quà Mảnh Trí Ý (Tinh Anh) (Chọn) | 1 | Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 40 | Siêu Đạn Năng Lượng | 8 | Đá Đột Phá | 3000 |
7 | Quà Mảnh Trí Ý (Tinh Anh) (Chọn) | 1 | Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 40 | Siêu Đạn Năng Lượng | 6 | Đá Đột Phá | 2000 |
8 | Quà Mảnh Trí Ý (Tinh Anh) (Chọn) | 1 | Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 30 | Siêu Đạn Năng Lượng | 5 | Đá Đột Phá | 2000 |
9 | Quà Mảnh Trí Ý (Tinh Anh) (Chọn) | 1 | Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 30 | Siêu Đạn Năng Lượng | 4 | Đá Đột Phá | 1000 |
10 | Quà Mảnh Trí Ý (Tinh Anh) (Chọn) | 1 | Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 30 | Siêu Đạn Năng Lượng | 3 | Đá Đột Phá | 1000 |
11+ | Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 25 | Siêu Đạn Năng Lượng | 2 |
Nhà Tâm Nguyện
Mỗi ngày có thể nhận 30 Đá Tâm Nguyện miễn phí trong thời gian sự kiện diễn ra.
Sử dụng Đá Tâm Nguyện và vật phẩm yêu cầu thêm để đổi các phần quà giá trị
Đá Tâm Nguyện: có thể tích lũy qua mỗi tuần sự kiện
Vật phẩm tiêu hao 1 | Số lượng vật phẩm1 | Vật phẩm tiêu hao 2 | Số lượng vật phẩm2 | Vật phẩm được nhận | Số lượng được nhận | Lượt đổi |
Đá Tâm Nguyện | 1400 | Son Goku-SS1 | 1 | Gogeta | 1 | 1 |
Đá Tâm Nguyện | 600 | Zamasu | 1 | Zamasu Hợp Thể | 1 | 1 |
Đá Tâm Nguyện | 600 | Goku-SS Blue | 1 | Goku Bản Năng Vô Cực | 1 | 1 |
Đá Tâm Nguyện | 600 | Toppo | 1 | Jiren | 1 | 1 |
Đá Tâm Nguyện | 600 | Goku-SS4 | 1 | Gogeta-SS4 | 1 | 1 |
Đá Tâm Nguyện | 600 | Kale | 1 | Beerus | 1 | 1 |
Đá Tâm Nguyện | 100 | Đạn Năng Lượng | 5 | Vật Phẩm Rút Thẻ Kỳ Này | 5 | 1 |
Đá Tâm Nguyện | 300 | Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 50 | Mảnh Anh Hùng-Trí Ý (Tinh Anh) | 50 | 5 |
Đá Tâm Nguyện | 400 | Mảnh Anh Hùng (Tinh Anh) | 50 | Quà Anh Hùng 3 Hệ (Chọn) | 1 | 3 |
Đá Tâm Nguyện | 300 | Mảnh Anh Hùng (Hiếm) | 50 | Chiến Hồn-Trí Ý (Tinh Anh) | 1 | 3 |
Đá Tâm Nguyện | 200 | Mảnh Anh Hùng (Hiếm) | 50 | Chiến Hồn Tinh Anh Ba Hệ | 1 | 5 |
Đá Tâm Nguyện | 1200 | Rương Nguyên Tinh-V | 1 | 1 | ||
Đá Tâm Nguyện | 1 | Đá Đột Phá | 30 | 500 |
Chúc Phúc Đồng Hành
Sử dụng vật phẩm "Thủy Tinh Chúc Phúc" để Chúc Phục và nhận thưởng ngẫu nhiên
Khi tất cả phần thưởng trên cây được nhận hết sẽ làm mới
Thưởng | Số lượng thưởng |
Mảnh Thượng Đế | 50 |
Quà Anh Hùng UR | 1 |
Anh Hùng SSR 3 Hệ (Chọn) | 1 |
Chiến Hồn-Trí Ý (Tinh Anh) | 1 |
Chiến Hồn Tinh Anh 3 Hệ | 1 |
Siêu Đạn Năng Lượng | 2 |
Đá Ước Nguyện Cao Cấp | 2 |
Đá Đột Phá | 5000 |
Nguyên Khí Tinh | 20000 |
Đạn Năng Lượng | 5 |
Đá Ước Nguyện | 5 |
Nguyên Khí | 2 |
Vàng 12 Giờ | 3 |
Tinh Phách 12 Giờ | 3 |